IPS y Navegadores
Total Navegadores
10
Total Pacientes en IPS
30.000
Promedio Barreras Abiertas por Navegador
Intervenciones por Barrera (Promedio por Tipo)
Carga de Pacientes por Navegador
| NAVEGADOR | PACIENTES ASIGNADOS | BARRERAS ABIERTAS | BARRERAS RESUELTAS | BARRERAS NO RESUELTAS | TASA RESOLUCIÓN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Navegador A | 94 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
| Navegador B | 96 | 3 | 2 | 0 | 100.0% |
| Navegador C | 72 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Navegador D | 93 | 3 | 1 | 1 | 50.0% |
| Navegador E | 79 | 2 | 1 | 0 | 100.0% |
| Navegador F | 105 | 1 | 5 | 1 | 83.3% |
Pacientes por IPS Oncológica Principal